<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ejdesigner</title>
	<atom:link href="http://blog.ejdesigner.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ejdesigner.com</link>
	<description>Blog de consultas informáticas</description>
	<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:45:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Instalar diferentes versiones de IE</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/instalar-diferentes-versiones-de-ie/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/instalar-diferentes-versiones-de-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[versiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Os gustaría poder probar vuestro sitio web en diferentes versiones de internet explorer ?
La compañía Tredosoft a puesto a disposición de todos nosotros la aplicación Multiple IE que nos instala las versiones anteriores a internet explorer 7 (es decir, ie6/5/4/3), lo que nos puede resultar muy útil para verificar la correcta visualización de nuestro sitio web.
A continuación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/instalar-diferentes-versiones-de-ie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ejecutar script después de la carga del DOM</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/ejecutar-script-despues-de-la-carga-del-dom/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/ejecutar-script-despues-de-la-carga-del-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Todos conocemos el método window.onload de javascript. Este método permite ejecutar una función/script, después de que se haya cargado todo el DOM incluidos script, imágenes, etc. A continuación os mostramos un método que nos resultará más útil:
function ready(func){
 if (document.all &#38;&#38; !window.opera){ 
 
document.write(&#8217;&#60;script id=&#8221;contentloadtag&#8221;&#62;&#60;\/script&#62;&#8217;)  
  var contentloadtag=document.getElementById(&#8221;contentloadtag&#8221;)
   contentloadtag.onreadystatechange=function(){    
 if (this.readyState==&#8221;complete&#8221;)     [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/ejecutar-script-despues-de-la-carga-del-dom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas de visualización entre diferentes browsers</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/problemas-de-visualizacion-entre-diferentes-browsers/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/problemas-de-visualizacion-entre-diferentes-browsers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Todos somos conscientes que para realizar una correcta maquetación de la página web, es necesario previsualizar la web en diferentes navegadores. A día de hoy, recomendamos utilizar IE6/7, Firefox 2 y para MAC Safari.
Seguramente todos nos hemos encontrado en la típica situación en que en un navegador todos los elementos de la página se visualizan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/problemas-de-visualizacion-entre-diferentes-browsers/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguir height 100% de la ventana del navegador</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-height-100-de-la-ventana-del-navegador/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-height-100-de-la-ventana-del-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que os esteis iniciando en el mundo de la maquetación os puede surgir más de una duda en cuanto a la propiedad height. Si añadimos la propiedad width:100% a cualquier elemento de la página web, automáticamente este ocupa el 100% del ancho de la ventana del navegador. Pero si hacemos lo mismo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-height-100-de-la-ventana-del-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conseguir png transparente en IE6</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-png-transparente-en-ie6/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-png-transparente-en-ie6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Transparencia png IE6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Existen multitud de alternativas para conseguir transparencias de imagenes "png" en internet explorer 6.

A continuación os presento una de estas alternativas, la cual nos ha resultado de gran ayuda y a mostrado óptimos resultados. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/conseguir-png-transparente-en-ie6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Error script en IE para Virtue Mart Smooth Gallery</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/error-script-en-ie-para-virtue-mart-smooth-gallery/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/error-script-en-ie-para-virtue-mart-smooth-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>

		<category><![CDATA[Smooth Gallery]]></category>

		<category><![CDATA[smoth_gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La Galeria Smooth Gallery del componente Virtue Mart, funciona perfectamente para cualquier navegador, salvo para Internet Explorer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/error-script-en-ie-para-virtue-mart-smooth-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenidos a todos</title>
		<link>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/bienvenidos-a-todos/</link>
		<comments>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/bienvenidos-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ejdesigner.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a todos a este nuevo blog.ejdesigner.com.
Este blog no busca originalidad ni aportar nada nuevo a la comunidad, este blog está pensado para los que como nosotros nos dedicamos a la creación de portales web, ya sea utilizando los CMS mas frecuentas como Joomla o Drupal o en la programación web utilizando frameworks como Symphony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ejdesigner.com/2008/12/bienvenidos-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
